“The Joker”札木 憧路郎
プレイヤー:Mch
法律は正義じゃない
幾つかの正しいボタンを押し
そして運が良ければ
正義が出てくる可能性もある
そんな不確かなものには
なれないから
俺はヴィジランテなんだよ
おっさんメーカー
- 年齢
- 26歳
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 192cm
- 体重
- toned
- 血液型
- ワークス
- ヴィジランテA
- カヴァー
- 探偵
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ミストルティン
- ウロボロス
- HP最大値
- 32
- 常備化ポイント
- +6=22
- 財産ポイント
- +6=0
- 行動値
- +4=12
- 戦闘移動
- 17
- 全力移動
- 34
経験点
- 消費
- +300
- 未使用
- 0
ライフパス
| 出自 | ごく普通の家庭に生まれ育った しかし、ヒーローとして生きる道を選んでしまった | |
|---|---|---|
| 安定した家庭 | ||
| 経験 | あるとき、すごくでかい背中に出会った その背中を追いかけた | |
| 憧れのヒーロー | ||
| 邂逅 | あるとき、その背中が立ち止まった そして振り返り、こう言った 「 これからは、お前が誰かを守ってやれ…、 」 | |
| 慕情 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | そう言って託された 「 力 」 が 今、手の中にある この力を使い、これからも俺は、あの背中を追いかけ続ける |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 闘争 | 16 | |
| その他の修正 | 6 | 原初の虚(3),原初の黒(3) |
| 侵蝕率基本値 | 36 | |
能力値
| 肉体 | 5 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+1 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 0+2 | シンドローム | 0+0 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | 1 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | 2 | ||
| 白兵 | 11 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 3 | 意志 | 4 | 調達 | +3=9 | |
| 運転:二輪 | 4 | 知識:探偵小説 | 2 | 情報:裏社会 | 1 | ||
| 運転:四輪 | 1 | 情報:ヒーロー | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 継承種 | ― | 「 マイトフォーサムワン 」 取得 | ||||
| おやっさん | 憧憬 | / | 劣等感 | PU | IN:自身のHPを全回復 | ||
| 家族 | 感謝 | / | 不安 | RE | IN:与ダメージ+10/被ダメージ-10 R間 | ||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト | 2 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| ミストルティン | |||||||||
| 鋭き魔剣 | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| ダイス+(Lv)個 対:グレイプニルさらに+1個 | |||||||||
| ウェポンリアクター | 4 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 100% | |
| アーキタイプの武器の攻撃力+(Lv+1)D10 シーン間有効 1回/シナリオ | |||||||||
| 原初の黒:ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4+2 | 100% | |
| 武器1つ選択し破壊 攻撃力+「破壊した武器の攻撃力」 シーンの間 有効 | 侵蝕率基本値+3 | |||||||||
| 狼の魔剣 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 戦闘移動を行う アーキタイプ装備中のみ エンゲージ無視 Lv回/シーン | |||||||||
| マルチアクション | 2 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| マイナーアクションを行う Lv回/シナリオ | |||||||||
| マイトフォーサムワン | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1D10 | Dロイス | |
| メインプロセスを行う 1回/シナリオ | |||||||||
| 原初の虚:ハイブリーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6+2 | 120% | |
| エフェクトの使用回数を1回分回復 | HP減少:対象エフェクトの侵食値 | 1回/シナリオ | 侵蝕率基本値+3 | |||||||||
| スピードフォージ | 2 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| ≪神殺す刃≫ を使用する | |||||||||
| 神殺す刃 | 3 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| アーキタイプを装備する | |||||||||
| 魔を断つ剣 | 5 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| アーキタイプの武器の攻撃力+(Lv×3) 対:グレイプニルさらに+1D ≪神殺す刃≫の侵蝕率に+4 | |||||||||
| 貫く魔剣 | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| アーキタイプの武器は装甲無視 ≪神殺す刃≫の侵蝕率に+4 | |||||||||
| 守護の魔剣 | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| アーキタイプの武器のガード値+(Lv×5) ≪神殺す刃≫の侵蝕率に+3 | |||||||||
| チャンピオンズマスク | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| ヒーローとして人前に出たとき正体が露見しない | |||||||||
| テーマナンバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| BGMが流れる | |||||||||
| レスキューアクション | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 登場すると同時に人々に迫る危機を阻止する | |||||||||
| 万能なる造形 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| アーキタイプは武器防具以外の様々な機能を持つ ( 調理道具・運動用品など ) | |||||||||
| 弘法の筆 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| アーキタイプがスポーツや芸術などを補佐し、達人のごとき才能を発揮する | |||||||||
| 宿り木の小剣 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 1 | ― | |
| 構造物 ( パソコンやドアなど ) にアーキタイプを突き刺し、その機能を掌握する | |||||||||
コンボ
格闘
- 組み合わせ
- 鋭き魔剣+コンセントレイト
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 単体
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
四肢を用いた格闘戦
C(x-((3+{EfL})*5)) ガード
C(x-((3+{EfL})*5)-(4+1+5+1+{EfL})*2+6)) ガード・装甲
攻撃力://DmG1=(1d10+3+(4+{EfL}+5)+((5+{EfL})*3)+{ダメージバフ})
攻撃力://DmG2=(20+(4+1+{EfL}+2)D10)
ダイス://AtkD=(5+1+1+(3+{EfL})+{DB}+{攻撃ダイスバフ})
C値 ://AtkC=(8-(3/(4-{EfL}))+{攻撃C値バフ})
達成値://AtkA=11+{攻撃達成値バフ}
{AtkD}dx{AtkC}+{AtkA} 命中判定
({AtkD}+1)dx{AtkC}+{AtkA} 命中判定 対:グレイプニル
d10+{DmG1} ダメージ 装甲無視
d10+{DmG1}+1d10 ダメージ 装甲無視 対:グレイプニル
d10+{DmG1}+{DmG2} ダメージ 装甲無視
d10+{DmG1}+{DmG2}+1d10 ダメージ 装甲無視 対:グレイプニル
ジョーカーエクストリーム
- 組み合わせ
- ウェポンリアクター( デモンズシード,ロストチャイルド )
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 6+1
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
バックルを起動し、一時的に大きな力を得る シーン間有効
100%
攻撃力+(4+1+EfL+2)×D10
マキシマムドライブ
- 組み合わせ
- 原初の黒:ポルターガイスト+狼の魔剣
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 4+2+1
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
アイテムをデータに変換してメモリに収め
それをバックルに差すことにより、己の力に変換する
100%
戦闘移動・エンゲージ無視
攻撃力+20 アンチマテリアルライフル破壊
ヒット&アウェイ
- 組み合わせ
- 狼の魔剣+マルチアクション
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 4
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
戦闘移動・エンゲージ無視
託された力
- 組み合わせ
- マイトフォーサムワン
- タイミング
- イニシアチブ
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 1D10
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
「 これからは、お前が誰かを守ってやれ…、 」
ずっと背中を追い続けた存在から、そう言って託された 『 力 』
今こそ、それを使うときだ
100%
メインプロセスを行う 1回/シナリオ
昇華する力
- 組み合わせ
- ハイブリーディング
- タイミング
- オートアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 6+2
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
まだ足りない…、
この程度では、あの背中に並び立つどころか追いつけさえ出来やしない
俺は、俺の限界を超える!
120%
エフェクトの使用回数を1回分回復 |
HP減少:対象エフェクトの侵食値 | 1回/シナリオ
変身
- 組み合わせ
- 神殺す刃+スピードフォージ
- タイミング
- イニシアチブ
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 14+3
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装防具 (素手) | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 至近 | 装甲無視 | ||||
| アンチマテリアルライフル | 24 | 20 | ポルターガイスト用 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多機能ヘルメット | 9 | 防具※ | 0 | -1 | 1+5+1 | 知覚判定 D+1 | ||
| 武装防具 | 防具 | 0 | 0 | 12 |
| ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカードエンジェル | 15 | ヴィークル | 〈運転:二輪〉 | +4 | 8 | 4 | 250m | 搭乗者の攻撃の攻撃力+4 要:運転:二輪4Lv以上 |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ:ベテラン | 5 | 肉体判定 ダイス+1 | |||
| ソウルアイテム | 0 | MJ・RE・衝動判定 判定ダイス+1個 ウェポンケースを指定 | |||
| パワーソース:サイエンス | 20 | 能力値を3つまで選択し3点を割り振る 1つの能力値には最大2点 | |||
| デモンズシード | 3 | エフェクト1つ選択 最大レベル+1 侵蝕+1 ウェポンリアクターを選択 | |||
| スポンサード | 5 | 財産+3 カテゴリ:ベテランなら+4、トップヒーローなら+5 | |||
| ARマップ | 5 | 〈情報:~~〉判定 ダイス+2個 3回/シナリオ | |||
| 情報収集チーム | 2 | 〈情報:~~〉判定 ダイス+2個 3回/シナリオ | |||
| ウェポンケース | 3 | 多機能ヘルメット,スカードエンジェル,アンチマテリアルライフル | |||
| エンブレム:相棒 | 5 | あらゆる〈情報:〉の判定達成値に+2 | |||
| カスタマイズ:ヘンチマン | 2 | エンブレム:相棒 を選択 任意のキャラクターに効果を適用できる 要:同一シーンに登場 | |||
| カンパニー | 『 Unevenness league 』 https://mch-trpg.sakura.ne.jp/ytsheet2/dx3rd/?id=tWFZDL | ||||
| テーマパーク | -6 | 5 | 取得財産ポイント+6 / 調達Lv+3 | ||
| 複合用途 | -4 | 3 | スロット1 | ||
| ごく小規模 | 2 | スロット2 | |||
| ブラックスミス | 10 | 武器1つが与えるダメージ+1D | |||
| ヒーローガジェットⅠ | 10 | エンブレムデータの取得 | |||
| ロストチャイルド | 5 | エフェクト1つ選択 侵蝕率100%以上の間、レベル+2 エンブレム:神城グループ ウェポンリアクターを選択 | |||
| シーン終了時 HP回復:1D10 バックトラックのダイス:+1D10 武器1つのダメージ+1 or 防具1つの装甲値+1 防具1つの装甲値+5 情報判定+2 回復時+1D10 社会の判定ダイス+1個 財産点+2 | |||||
| パープルテンプター | 購入判定:20 MN使用 HP回復:+10 侵蝕率:+3 | ||||
| 高性能治療キット | 購入判定:9 MJ使用 HP回復:+3D10 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 53 | 282 | 95 | 0 | 430 | 0/430 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
『 キザでクール 』 を演じたい熱血漢
外面は、あらゆる難事件をスマートに解決する探偵
その仕事ぶりや私生活には、かなりの拘りを感じる男
だがしかし、その内面は
理想のヒーロー像である 『 おやっさん ( 『 刃金 温風 』 ) の背中を追い
届かない、その指先を見つめ歯噛みする日々を送る 1人の男である
そして彼はヴィジランテである
他のヒーローの手が届かない、助けを必要としている人々に手を伸ばす者である
「 私はセンチメンタルなんだよ
夜中に誰かが泣く声が聞こえると、いったい何だろうと足を運んでみる
そんなことをしたって一文にもならない
常識を備えた人間なら、窓を閉めてテレビの音量をあげる
あるいはアクセルを踏み込んで、さっさとどこか遠くに行ってしまう
他人のトラブルには関わり合わないようにつとめる
関わりなんか持ったら、つまらないとばっちりを食うだけだからね
最後にテリー・レノックスにあったとき、
我々は私が作ったコーヒーをうちで一緒に飲み、煙草を吸った
そして彼が死んだことを知ったとき、
私はキッチンに行ってコーヒーを作り、彼のためにカップに注いでやった
そして彼のために煙草を一本つけてやった。
コーヒーが冷めて、煙草が燃え尽きたとき、私は彼におやすみを言った。
君ならそんなことはしないだろう
だから君は優秀な警官であり、私はしがない私立探偵なんだ
by フィリップ=マーロウ 」
強力なヴィランと対峙するとき、札木は黒いヒーロースーツに身を包み 『 変身 』 する
その際に名乗る名は 『 The Joker 』 切り札という名の戦士だ
邂逅:慕情
経験:憧れのヒーロー
Dロイス:継承種
・おやっさん 『 刃金 温風 』 ○憧憬/劣等感
あるとき、すごくでかい背中に出会った
その背中を追いかけた
走っても走っても、なかなか追いつけず
それどころか近づけば近づく程
その背中は、でかく見えた
あるとき、その背中が立ち止まった
そして振り返り、こう言った
「 これからは、お前が誰かを守ってやれ…、 」
そう言って託された 「 力 」 が 今、手の中にある
そして、その背中は今
以前にも増して、でかく遠く見える
これからも、あの背中を追いかける
そして、いつか
立ち止まり、振り返って言うのだろう
「 これからは…、 」
Dロイス:継承種
エフェクト 「 マイトフォーサムワン 」 取得
このレネゲイドウィルスは
人から人へ譲渡されるという特性を持っている
人から人へ、その思いと共に…、
それ故 このレネゲイドは、こう呼ばれる
「 継承種 」 と…、
探偵事務所 ( 外観など )
外観はコンクリート製箱形2階建ての建物
3種類の看板があリ各々 [ ダーツ&プールバー ] [ 地下無人駐車場 ] [ 刃金探偵事務所 2F ]
建物の権利は刃金温風とバーマスターの共有名義になっている
[2F]
探偵事務所 及び 札木のプライベートエリア
[1F]
ダーツ&プールバー
内装は1950年代のアメリカのイメージで統一、壁には当時の都市写真や新聞記事のレプリカが掛けられている
また、当時の情勢や風習について特集された冊子などが置いてあり自由に閲覧可能
マスターは50代くらいの無口な男性 刃金とは札木が弟子入りする前からの間柄 ( 詳細は不明 )
店員は全て一般人だが、事務所が襲撃を受けた際の最低限の備えは出来ているとのこと
[B1]
無人駐車場
[B2]
秘密エリア
基本的に札木のみが立ち入り可能
ヴィークルをはじめとするアイテム類のメンテナンスや、札木自身がトレーニングを行なうための設備
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 150 | ||||
| 『 連続行方不明の謎を解け 』 | 34 | ||||
| 「Scrambled Pentagram」 | 35 | ||||
| 「Howling Acid Rain」 | 35 | ||||
| 「異界の空」 | 37 | ||||
| 『 白き英雄 ― In My Justice ― 』 | |||||
| 調整 | 9 |