仮
プレイヤー:Mch
- 年齢
- 26歳
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- ヴィジランテA
- カヴァー
- 探偵
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- ブラム=ストーカー
- HP最大値
- 32
- 常備化ポイント
- +4=22
- 財産ポイント
- +6=2
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +150
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ごく普通の家庭に生まれ育った しかし、ヒーローとして生きる道を選んでしまった | |
|---|---|---|
| 安定した家庭 | ||
| 経験 | あるとき、すごくでかい背中に出会った その背中を追いかけた | |
| 憧れのヒーロー | ||
| 邂逅 | あるとき、その背中が立ち止まった そして振り返り、こう言った 「 これからは、お前が誰かを守ってやれ…、 」 | |
| 慕情 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | そう言って託された 「 力 」 が 今、手の中にある この力を使い、これからも俺は、あの背中を追いかけ続ける |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 闘争 | 16 | |
| 侵蝕率基本値 | 30 | |
能力値
| 肉体 | 5 | 感覚 | 3 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+0 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | 1 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | 2 | ||
| 白兵 | 9 | 射撃 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 1 | 意志 | 4 | 調達 | +3=10 | |
| 運転:二輪 | 1 | 知識:探偵小説 | 1 | 情報:裏社会 | 1 | ||
| 運転:四輪 | 1 | 情報:ヒーロー | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 継承種 | ― | 「 マイトフォーサムワン 」 取得 | ||||
| おやっさん | 憧憬 | / | 劣等感 | ||||
| 家族 | / | ||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト | 2 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| ブラックドッグ | |||||||||
| 雷神の降臨 | 4 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6+1 | 100% | |
| 攻撃力+(Lv×5) 行動値=0 | |||||||||
| アームズリンク | 3 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| ダイス+(Lv)個 | |||||||||
| ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
| 武器1つ選択し破壊 攻撃力+「破壊した武器の攻撃力」 シーンの間 有効 | |||||||||
| イオノクラフト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 飛行状態で戦闘移動を行う 移動距離+(Lv×2)m | |||||||||
| マイトフォーサムワン | 1 | イニシアチブ | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1D10 | Dロイス | |
| メインプロセスを行う 1回/シナリオ | |||||||||
| ハイブリーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 120% | |
| エフェクトの使用回数を1回分回復 | HP減少:対象エフェクトの侵食値 | 1回/シナリオ | |||||||||
| レスキューアクション | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 登場すると同時に人々に迫る危機を阻止する | |||||||||
| テーマナンバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| BGMが流れる | |||||||||
| チャンピオンズマスク | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| ヒーローとして人前に出たとき正体が露見しない | |||||||||
| 小さき密偵 | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 小型のドローンで周囲を探索 | |||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シザーリッパー | 40 | 白兵 | 〈白兵〉 | -2 | 14 | 0 | 至近 | 装甲無視 対象が複数の防具を装備している場合は最も高い装甲値を無視 | |
| クロスセイバー | 15 | 白兵 | 〈白兵〉 | 0 | 4/+3 | 3/+3 | 至近 | この武器以外の武器を使用した白兵攻撃とガードに /の後ろの値を加算 | |
| アンチマテリアルライフル | 24 | 20 | ポルターガイスト用 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強化服 | 1 | 防具 | - | - | 1 | |||
| アームドスーツ | 防具 | -2 | -3 | 10 | 購入判定:15 白兵攻撃力:+3 |
| ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リニアヴィークル | 15 | ヴィークル | 〈RC〉, 〈運転:四輪〉 | -2 | 10 | 3 | 250m | 戦闘移動:+5m |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリ:ベテラン | 5 | 肉体判定 ダイス+1 | |||
| ソウルアイテム | 0 | MJ・RE・衝動判定 判定ダイス+1個 クロスセイバーを指定 | |||
| パワーソース:サイエンス | 20 | 能力値を3つまで選択し3点を割り振る 1つの能力値には最大2点 | |||
| デモンズシード | 3 | エフェクト1つ選択 最大レベル+1 侵蝕+1 雷神の降臨を選択 | |||
| ウェポンケース | 5 | シザーリッパー,クロスセイバー,アンチマテリアルライフル, リニアヴィークル,強化服 ⇒ アームドスーツ | |||
| 情報収集チーム | 2 | 情報判定+2 3回/シナリオ | |||
| スポンサード | 5 | 財産+3 カテゴリ:ベテランなら+4、トップヒーローなら+5 | |||
| テーマパーク | -6 | 5 | 取得財産ポイント+6 / 調達Lv+3 | ||
| パーソナル | 0 | スロット1 | |||
| コンピュータルーム | 2 | 情報判定+2 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42 | 128 | 110 | 0 | 280 | 0/280 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 150 |