“是世”陸本 竜馬
プレイヤー:Mch
- 年齢
- 25歳
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 174cm
- 体重
- やせ気味
- 血液型
- ワークス
- ビジネスマン
- カヴァー
- バイヤー/UGNイリーガル
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ウロボロス
- ノイマン
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 14
- 財産ポイント
- 14
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +50
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 実家は代々続く大きな卸問屋 その次男坊として生まれた | |
|---|---|---|
| 資産家 | ||
| 経験 | 大学卒業後 家出同然に旅に出る そして世界中放浪の末に、独自の販路を確立するに至る | |
| 大成功 | ||
| 邂逅 | 独自に開いた販路の1つでありビジネスパートナー | |
| ビジネス | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | 覚醒は高校の頃 ケースRに巻き込まれ、気がついたら覚醒していた |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | 感染の影響か 小さく収まりたくない、広い世界で仕事がしたい という感情が徐々に大きくなった |
| 解放 | 18 | |
| その他の修正 | 4 | 原初の黒(3),イージーフェイカー(1) |
| 侵蝕率基本値 | 36 | |
能力値
| 肉体 | 1 | 感覚 | 1 | 精神 | 6 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 2+3 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | ワークス | ワークス | 1 | ワークス | |||
| 成長 | 0 | 成長 | 0 | 成長 | 0 | 成長 | 0 |
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 4 | 射撃 | 11 | RC | 交渉 | 2 | |
| 回避 | 知覚 | 意志 | 5 | 調達 | 6 | ||
| 運転:四輪 | 2 | 芸術:笑顔 | 2 | 知識: | 情報:ウェブ | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 秘密兵器 | ― | ブレイドバレット ×2 取得 | ||||
| 家族 | 感謝 | / | 劣等感 | 兄を始め 父母、兄の妻、甥、姪 | |||
| 千城寺 薫 | 好奇心 | / | 猜疑心 | 上級-P91 UGNエージェント 兼 研究者 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| コンセントレイト:ウロボロス | 2 | メジャーアクション | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| クリティカル値-(Lv) 下限値7 | |||||||||
| 無形の影 | 1 | メジャーアクション | 効果参照 | ― | ― | ― | 4 | ― | |
| あらゆる判定と組み合わせ可能 組み合わせた判定は 【精神】 で行う 1回/R | |||||||||
| マルチウェポン | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| 命中判定-[5-(Lv)] 同じ技能で使う武器2つを選択攻撃力と効果を合計して使用する | |||||||||
| 生き字引 | 1 | メジャーアクション | 〈意志〉 | ― | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 全ての情報判定の代わりに使用可能 ダイス+(Lv)個 | |||||||||
| クイックダッシュ | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
| 戦闘移動を行う Lv回/シナリオ | |||||||||
| 原初の黒:ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 6 | 100% | |
| 侵蝕率基本値+3 所持している武器1つを選択 シーン中、攻撃力+[選択した武器の攻撃力] 選択した武器は破壊される | |||||||||
| イージーフェイカー:折り畳み | 3 | ||||||||
| 侵蝕率基本値+1 | |||||||||
| ドクタードリトル | 1 | ||||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイドバレット | 20 | 白兵 射撃 | 〈白兵〉〈射撃〉 | 0 | 8 | 2 | 至近/10m | Dロイス:秘密兵器(2つ取得) 相当品:拳銃と日本刀 | |
| アンチマテリアルライフル | 20 | 購入判定:35 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 103 | 20 | 0 | 180 | 0/180 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 瞳
- 肌
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 50 |