“雷光無尽”首藤 一途
プレイヤー:Mch
- 年齢
- 30歳
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 178cm
- 体重
- 引き締まった肉体
- 血液型
- ワークス
- 大尉B
- カヴァー
- 遺産調査員
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- バロール
- ブラックドッグ
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 22
- 財産ポイント
- 1
- 行動値
- +-1=10
- 戦闘移動
- +10=25
- 全力移動
- 50
経験点
- 消費
- +70
- 未使用
- -3
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 藤原北家から連なる家系図も残る武家の家柄に生まれる | |
|---|---|---|
| 貴族の血統 | ||
| 経験 | 1人の上官に目をかけられ、幾度も前線任務を拝命する | |
| 多忙 | ||
| 邂逅 | 特務室に着任したばかりの頃 春日恭二と邂逅し、実力が足りず一方的に敗北した | |
| 借り | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 探求 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 7 | 秘密兵器(5),ウェポンマウント(2) |
| 侵蝕率基本値 | 35 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 4 | 精神 | 3 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 0+2 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 2+1 | シンドローム | 1+0 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 1 | 成長 | 成長 | |||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 10 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 知覚 | 2 | 意志 | 3 | 調達 | 10 | |
| 運転:二輪 | 5 | 知識:故事成語 | 情報:神秘 | 2 | |||
| 知識:車両整備 | 情報:社交界 | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 秘密兵器 | ― | 侵蝕率基本値+5 レジェンドウェポン取得 | ||||
| 先祖 | 憧憬 | / | 嫉妬 | 父からは、祖先の武功に恥ずかしくない人間になれと薫陶を受けて育ち、また多数の軍記物を読んだ | |||
| 春日 恭二 | 有為 | / | 敵愾心 | いつか、その雪辱は晴らすと固く誓い 呪術も学ぶ切っ掛けとなった | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| 破壊の戦車 | 5 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 効果参照 | 至近 | 3 | ― | |
| 搭乗状態で使用可能 自身と同乗状態の者の攻撃力+(Lv×2) | |||||||||
| ポルターガイスト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 4 | 100% | |
| 武器1つ選択し破壊 攻撃力+「破壊した武器の攻撃力」 シーンの間 有効 | |||||||||
| イオノクラフト | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 1 | ― | |
| 飛行状態で戦闘移動 移動距離+(Lv×2)m | |||||||||
| コンセントレイト:バロール | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| 瞬速の刃 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 3 | ― | |
| 判定ダイス+(Lv+1)個 | |||||||||
| ウェポンマウント | 3 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
| 常備化P[Lv×5+5]以下の武器を1つ常備化 イニシアティブプロセスにて装備・所持の切り替え 侵蝕率基本値+2 | |||||||||
| アンテナモジュール | 1 | 常時 | |||||||
| 小さき密偵 | 1 | メジャーアクション | |||||||
| 軽快なる積荷 | 1 | 常時 | |||||||
コンボ
| 武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剛弓 | 射撃 | 〈射撃〉 | -3 | 12+5 | ― | 210m | ヘヴィマシンガン相当品 ウェポンマウントにて取得(常備化P:18) 秘密兵器:レジェンドウェポン適用 搭乗状態でない場合、移動不可 | ||
| 対空ミサイル | 12 | 15 | 購入判定:18 | ||||||
| ナイフ | 白兵 射撃 | 〈白兵〉〈射撃〉 | -1 | 2 | 0 | 10m | 基本装備 | ||
| 拳銃 | 射撃 | 〈射撃〉 | -1 | 3 | ― | 20m | 基本装備 |
| 防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディアーマー | 防具 | ― | ― | 8 | 基本装備 |
| ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレードバイク | 8 | ヴィークル | 〈運転:二輪〉 | -1 | 12 | ― | 200m | 戦闘移動+10m |
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェポンケース | 1 | ヘヴィマシンガン収納 |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 57 | 136 | 0 | 0 | 203 | -3/200 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 | ||||
| 70 |