“左腕に銃を持つ男”仮
プレイヤー:Mch
- 年齢
- 30くらい(予定)
- 性別
- 男性
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- ヴィジランテA
- カヴァー
- 放蕩者
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- サラマンダー
- キュマイラ
- HP最大値
- 34
- 常備化ポイント
- 8
- 財産ポイント
- 3
- 行動値
- +3=9
- 戦闘移動
- 14
- 全力移動
- 28
経験点
- 消費
- +189
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
出自 | ||
---|---|---|
経験 | ||
邂逅 | ||
覚醒 | 侵蝕値 | |
衝動 | 侵蝕値 | |
侵蝕率基本値 | 0 |
能力値
肉体 | 6 | 感覚 | 2 | 精神 | 2 | 社会 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シンドローム | 2+3 | シンドローム | 0+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+1 |
ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
その他修正 | その他修正 | 2 | その他修正 | 1 | その他修正 | ||
白兵 | 6 | 射撃 | RC | 6 | 交渉 | ||
回避 | 知覚 | 意志 | 4 | 調達 | 2 | ||
運転:二輪 | 4 | 情報:裏社会 | 1 | ||||
情報:ビジネス | 1 |
ロイス
関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dロイス | 変異種 | ― | |||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― | |||||||
― |
エフェクト
種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
(LV)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
先陣の火 | 3 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | ― | |
行動値+(Lv×5) R間有効 1回/シーン | |||||||||
トーチライト | 2 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 2 | リミット | |
《先陣の火》の使用回数を消費しない Lv回/シナリオ | |||||||||
コンセントレイト | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
サラマンダー | |||||||||
炎神の怒り | 3 | メジャーアクション リアクション | 【肉体】 | ― | ― | ― | 3 | ― | |
判定ダイス+(Lv+1)個 HP消費:3点 | |||||||||
煉獄魔神 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 3 | リミット | |
攻撃力+(Lv×3) 《炎神の怒り》 《冰神の悲しみ》 の効果でHPを消費しない | |||||||||
クロスバースト | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 4 | 80% | |
攻撃力+(Lv×4) 判定D-2 | |||||||||
魔獣の本能 | 1 | メジャーアクション リアクション | 〈RC〉 | ― | ― | ― | 2 | ― | |
【肉体】で判定 | |||||||||
コキュートス | 3 | メジャーアクション | 〈RC〉 | 対決 | シーン(選択) | 視界 | 4 | Dロイス | |
攻撃力+(Lv×3) 判定D-2 3回/シナリオ | |||||||||
ピアシング | 3 | メジャーアクション | 効果参照 | 対決 | 単体 | ― | 3 | Dロイス | |
装甲無視 攻撃力-5 Lv回/シナリオ | |||||||||
チャンピオンズマスク | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
ヒーローとして人前に出たとき正体が露見しない | |||||||||
エコロケーション | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
超音波の反響で周囲の状況を把握する またこの感覚により危険を察知する GMは必要であれば〈知覚〉判定を行わせても良い | |||||||||
アイスフロア | 1 | メジャーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | ― | ― | |
空気中の水分から氷の足場を作成する |
コンボ
武器 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 命中 | 攻撃力 | ガード 値 | 射程 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレイズアックス | 25 | 白兵 | 〈白兵〉 | -3 | 15 | 3 | 至近 | 《炎神の怒り》を組み合わせた攻撃でのみ 使用可能 判定D+2 両手持ち |
防具 | 常備化 | 経験点 | 種別 | 行動 | ドッジ | 装甲値 | 解説 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGNボディアーマー | 防具 | - | - | 8 | 購入判定:12 |
ヴィークル | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 行動 | 攻撃力 | 装甲値 | 全力 移動 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカードエンジェル | 15 | ヴィークル | 〈運転:二輪〉 | +4 | 8 | 4 | 250m | 搭乗者の攻撃の攻撃力+4 要:運転:二輪4Lv以上 |
一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ:ベテラン | 5 | 肉体判定 ダイス+1 | |||
ソウルアイテム | 0 | MJ・RE・衝動判定 判定ダイス+1個 ウインドスカーフを指定 | |||
パワーソース:サイエンス | 20 | 能力値を3つまで選択し3点を割り振る 1つの能力値には最大2点 | |||
ウィンドスカーフ | 10 | 行動値+3 | |||
エンブレム:相棒 | 5 | あらゆる〈情報:〉の判定達成値に+2 | |||
カスタマイズ:ヘンチマン | 2 | エンブレム:相棒 を選択 任意のキャラクターに効果を適用できる 要:同一シーンに登場 | |||
ウェポンケース×2 | 2 | ブレイズアックス 及び防具収納 | |||
情報収集チーム | 2 | 情報:~~〉判定 ダイス+2個 3回/シナリオ | |||
使用人 | 3 | 主に秘書的な仕事を行う女性型ロボ | |||
カンパニー | |||||
喫茶店 | -2 | 3 | シーン終了時 HP回復:2D10 | ||
パーソナル | 0 | スロット1 | |||
スパリゾート施設 | 5 | バックトラックのダイス+1D | |||
高性能治療キット | 購入判定:9 MJ使用 HP回復:+3D10 |
経験点計算
能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 33 | 196 | 90 | 0 | 319 | 0/319 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
都内に数件のホテルを構え、経営のほとんどは従業員に任せ
自身は、その収入で放蕩暮らしを送っている男
その左腕は、肘から先が失われていて 不自由なためもあってか
ほぼ常に1体の女性型ロボが付き従い秘書的な役割を担っている
実はかつて、とあるヴィラン組織を壊滅に追いやり、ついでにその財宝を奪ったことがある
( ホテル経営は、その財宝を元手になっている )
裏の世界で手配所が回っているが、そこに書かれている犯人の特徴は
「 左腕から放った何十もの閃光 」 という実に頼りないものだけである
しかし、面倒くさいことこの上ないので
ヒーローとしても経営者としても、あまり表に出ないようにしている
とはいえ、用も無いのやってくるのが面倒くさいものの常であり
露払いをしなければならないことがマレにある
ちなみに美女が絡んでいるときは進んで関わろうとするのは、ご愛敬
荒事の際には、失った左腕にアタッチメントを取り付ける
秘書である女性型ロボもヴィークルを操り支援する
セッション履歴
No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
---|---|---|---|---|---|
フルスクラッチ作成 | 189 |