『 Alliance for NBT 』
プレイヤー:
- 年齢
- 性別
- 星座
- 身長
- 体重
- 血液型
- ワークス
- カンパニー
- カヴァー
- ブリード
- シンドローム
-
- HP最大値
- 20
- 常備化ポイント
- 0
- 財産ポイント
- 0
- 行動値
- 0
- 戦闘移動
- 5
- 全力移動
- 10
経験点
- 消費
- +0
- 未使用
- 139
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 経験 | ||
| 邂逅 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 侵蝕率基本値 | 0 | |
能力値
| 肉体 | 0 | 感覚 | 0 | 精神 | 0 | 社会 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | ×2 | シンドローム | ×2 | シンドローム | ×2 | シンドローム | ×2 |
| ワークス | ワークス | ワークス | ワークス | ||||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | RC | 交渉 | ||||
| 回避 | 知覚 | 意志 | 調達 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォービドゥンアイズ | / | https://yutorize.2-d.jp/ytsheet/dx3rd/?id=ozEpCZ | |||||
| 盛ることなき孤独の徒花 | / | https://yutorize.2-d.jp/ytsheet/dx3rd/?id=hJUhxc | |||||
| Kanonen Kopf | / | https://yutorize.2-d.jp/ytsheet/dx3rd/?id=SFoQZL | |||||
| 二見 鏡子 | / | https://yutorize.2-d.jp/ytsheet/dx3rd/?id=djI5Lf | |||||
| Masked Officer | / | https://mch-trpg.sakura.ne.jp/ytsheet2/dx3rd/?id=Wcr5F9 | |||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
コンボ
| 一般アイテム | 常備化 | 経験点 | 種別 | 技能 | 解説 |
|---|---|---|---|---|---|
| [ フォービドゥンアイズ ] | |||||
| アーマースミス | 施設 | 防具一つの装甲値+3(ブラックスミス所持で+5) | |||
| [ 二見 鏡子 ] | |||||
| 喫茶店 | 外装 | シーン終了時 HP回復:2D10 | |||
| スパリゾート施設 | 施設 | バックトラックのダイス+1D | |||
| [ Masked Officer ] | |||||
| テーマパーク | 外装 | 〈調達〉レベル+3 | |||
| 個室 | 施設 | 回復時+1D10 | |||
| [ Kanonen Kopf ] | |||||
| 整備工場 | 外装 | 武器1つのダメージ+1 もしくは防具ひとつの装甲値+1 | |||
| ブラックスミス | 施設 | 武器1つが与えるダメージ+1D ( アーマースミスと両方所持してた場合、防具1つの装甲値+5 ) | |||
| コンピュータルーム | 施設 | 情報収集判定の達成値+2 | |||
| [ 盛ることなき孤独の徒花 ] |
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用/合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 139/130 |
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 0 |